| 2009 | % of Total Investment |
|
| Primary Machine Categories | $2,037.3 mil |
|
| Swiss-Type CNC | $554.2 mil |
|
| Swiss-Type Automatic | $53.0 mil |
|
| Single-Spindle CNC | $393.2 mil |
|
| Single-Spindle Cam | $44.8 mil |
|
| Multi-Spindle CNC | $262.8 mil |
|
| Multi-Spindle Cam | $134.5 mil |
|
| Rotary Transfer | $42.8 mil |
|
| Machining Centers | $389.1 mil |
|
| Automatic Bar/Parts Loader | $89.6 mil |
|
| Other Primary | $73.3 mil |
|
| Secondary Ops Equipment | $564.6 mil |
|
| Drill Presses | $44.0 mil |
|
| Broaching Machines | $14.7 mil |
|
| Thread Rolling Machines | $27.1 mil |
|
| Lead Screw Tapping Machines | $19.8 mil |
|
| Grinding Machines | $132.7 mil |
|
| Deburring Equipment | $49.7 mil |
|
| EDM Equipment | $58.7 mil |
|
| Inspection/Measurement Equipment | $155.3 mil |
|
| Other Secondary Operations Equipment | $62.6 mil |
|
[ Go to the previous question | Return to The Screw Machining Machinery/Equipment Survey Main Page
|
|
|
Serving the Metalworking and Finishing Industries. Since
1928. |